PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
-
土壤檢測儀器
-
糧油檢測儀器
-
食品快檢儀器
-
水質(zhì)檢測儀器
-
植物生理儀器
-
分子生物儀器
-
疾控衛(wèi)生儀器
-
實(shí)驗(yàn)室儀器
-
石化分析儀器
-
光譜分析儀器
-
藥品檢驗(yàn)儀器
-
其他專用儀器
-
材料分析儀器
-
氣象水文環(huán)境監(jiān)測
聯(lián)系我們
山東恒美電子科技有限公司
聯(lián)系人:莊經(jīng)理
聯(lián)系電話:19953627753
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)歐龍科技園三號車間
多功能火焰光度計(jì)
【產(chǎn)品簡介】折線法、直線法、二次擬合法檢測鉀、鈉、鈣三種元素,檢測結(jié)果更準(zhǔn)
- 產(chǎn)品型號
- 【HM-31】
- 產(chǎn)品價格
- 【10400元】
- 產(chǎn)品品牌
- 【恒美】
- 產(chǎn)品簡介
- 詳情圖片
- 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品簡述:
HM系列多功能火焰光度計(jì)是全新設(shè)計(jì)的儀器。它具有體積小、操作方便及穩(wěn)定可靠的優(yōu)點(diǎn)。全系列都標(biāo)配離子檢測熄火保護(hù)裝置,安全可靠。廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)肥料、土壤、水泥、陶瓷等行業(yè)及硅酸工業(yè)的分析和測定;醫(yī)療衛(wèi)生的病理研究。HM系列火焰光度計(jì)使用液化氣為燃?xì)狻?/p>
產(chǎn)品特點(diǎn):
1) 帶有K 、Na 、Li 、Ca 、Ba五種元素的濃度直讀功能,能同時最多顯示3種任意組合的元素;
2)采用菜單式鍵盤操作;
3)帶有相關(guān)系數(shù)自動計(jì)算功能;
4)帶有火焰大小預(yù)先選定功能;
5)帶有熄火保護(hù)裝置;
6)帶有單點(diǎn)校正功能;
7)帶有保存標(biāo)準(zhǔn)曲線功能;
8)帶有RS232接口,可連接打印機(jī)和電腦PC軟件;
9)帶有濕氣分離器。
技術(shù)參數(shù):
型號 | HM-22 | HM-30 | HM-31 | HM-32 | HM-40 | HM-41 | HM-50 | |
顯示范圍ug/ml | 鉀 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
鈉 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
鋰 | * | 0-100 | * | * | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
鈣 | * | * | 0-1000 | * | 0-1000 | * | 0-1000 | |
鋇 | * | * | * | 0-3000 | * | 0-3000 | 0-3000 | |
檢測限mmol/L | 鉀 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 |
鈉 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | |
鋰 | * | ≤0.015 | * | * | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | |
鈣 | * | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | |
鋇 | * | * | * | ≤0.058 | * | ≤0.058 | ≤0.058 | |
線性誤差mmol/L | 鉀 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
鈉 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
鋰 | * | ≤0.02 | * | * | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
鈣 | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | |
鋇 | * | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | ≤0.07 | |
穩(wěn)定性 | 用標(biāo)準(zhǔn)溶液連續(xù)進(jìn)樣,15s內(nèi)儀器示值的相對最大變化量≤ 3% ,每分鐘測1次,共測定6次儀器示值的相對最大變化量≤15% | |||||||
響應(yīng)時間 | <8秒 | |||||||
最小吸噴量 | <6mL∕min | |||||||
重復(fù)性 | 對同一標(biāo)準(zhǔn)溶液重復(fù)進(jìn)行7次連續(xù)獨(dú)立測量≤ 3% | |||||||
測試元素 | 鉀 鈉 | 鉀 鈉 鋰 | 鉀 鈉 鈣 | 鉀 鈉 鋇 | 鉀 鈉 鋰 鈣 | 鉀 鈉 鋰 鋇 | 鉀 鈉 鋰 鈣 鋇 | |
通道數(shù) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
曲線標(biāo)定 | 折線法 直線擬合法 曲線擬合法 | |||||||
打印機(jī) | 選配 | |||||||
連接電腦 | 是 |
本文地址:http://lt001.cn/sysyq6/341.html
- 上一篇:多元素火焰光度計(jì)
- 下一篇:火焰分光光度計(jì)