校企食堂食品安全快檢方案
文章來源:山東恒美科技 發(fā)布時間:2023-10-10 09:52:49
一、檢測對象
糧、油、米面及制品、蔬菜、水果、肉及肉制品、調味品、豆類及制品、水產品、飲料等。
二、檢測類別
主要包含農殘、重金屬、添加劑、色素、獸藥殘留、毒素等。
各類食品中主要的食品安全隱患及檢測項目:
食品類別 | 主要安全問題及檢測項目 |
糧食 | 農藥、陳化糧、砷、鉛、鎘、汞、亞硝酸鹽、水溶性非食用色素、黃曲霉毒素B1 |
食用油脂 | 酸價、過氧化值、黃曲霉毒素B1 |
肉與肉制品 | 病害肉、注水肉、瘦肉精、萊克多巴胺、亞硝酸鹽 |
水產品及水產制品 | 甲醛、雙氧水、砷、汞、孔雀石綠 |
乳與乳制品 | 蛋白質含量、亞硝酸鹽、硝酸鹽、農藥殘毒、砷、甲醛、金黃色葡萄球菌、尿素、三聚氰胺 |
蛋與蛋制品 | 亞硝酸鹽、鉛 |
面粉、米粉及糕點類食品 | 鋁、吊白塊、二氧化硫、亞硝酸鹽、砷、黃曲霉毒素B1 |
豆類及制品 | 二氧化硫、鉛、砷、黃曲霉毒素B1 |
飲料與冷飲 | 水溶性非食用色素、亞硝酸鹽、茶多酚、糖精鈉、苯甲酸鈉、甜蜜素、砷 |
罐頭食品 | 亞硝酸鹽、非食用色素、砷、汞 |
食糖 | 二氧化硫、水溶性非食用色素、砷 |
蜂蜜 | 果糖和葡萄糖 |
調味品 | 食鹽中亞硝酸鹽、食鹽中碘、食醋中游離礦酸、食醋總酸、醬油總酸、醬油氨基酸態(tài)氮、味精中谷氨酸鈉、非食用色素、砷、汞、黃曲霉毒素B1 |
膨化食品和方便面食 | 二氧化硫、吊白塊、甲醛、酸價、過氧化值、亞硝酸鹽、黃曲霉毒素B1 |
蔬菜和水果 | 農藥殘毒、亞硝酸鹽、硝酸鹽、砷、二氧化硫 |
食品生產加工環(huán)節(jié) | 熟食加工器具或餐飲器具潔凈度 |
食品加工用水 | 濁度、砷、汞、鎘、鉛、鉻、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、余氯、總余氯、二氧化氯、大腸菌群 |
三、方案
方案說明:配備檢測設備及相應檢測箱,配置以儀器為主檢測箱為輔解決食品安全隱患,適用于各類食堂。具體方案及參數如下表:
農殘殘留檢測儀 | 根據國標方法專門設計,主要用于蔬菜、水果、茶葉、糧食、農副產品等食品中有機磷和氨基甲酸酯類農藥殘留的快速檢測,一次性可檢測11個樣品。 |
食品安全檢測儀 | 內置多種檢測項目,可廣泛應用于水果蔬菜、農副產品、日常食品、海產品的快速檢測。 |
ATP熒光檢測儀 | 餐飲器具、食品加工設施表面潔凈度快速檢測 |
肉類水分速測儀 | 主要用于快速豬肉、牛肉、雞肉等動物肉類水分含量,從而判斷所測樣品是否為注水肉,該儀器設計精巧,單手可持,儀器可根據測定對象的品種,設定相應的判斷標準值 |
食品安全檢測箱 | 藥品箱,各類檢測項目用藥各一套 |
食品安全檢測樣品前處理一體機 | 樣品前處理集成箱將樣本前處理過程中樣品濃縮、水浴恒溫、離心分層、均質、振蕩混勻等步驟,用于樣品檢測 |
冰箱 | 用于儲存檢測藥劑 |
文章地址:http://lt001.cn/spkjfa/422.html
- 上一篇:食品安全檢測快檢建設方案
- 下一篇:農貿市場實驗室檢測方案