PRODUCT CENTER
產品中心
-
土壤檢測儀器
-
糧油檢測儀器
-
食品快檢儀器
-
水質檢測儀器
-
植物生理儀器
-
分子生物儀器
-
疾控衛(wèi)生儀器
-
實驗室儀器
-
石化分析儀器
-
光譜分析儀器
-
藥品檢驗儀器
-
其他專用儀器
-
材料分析儀器
-
氣象水文環(huán)境監(jiān)測
聯(lián)系我們
山東恒美電子科技有限公司
聯(lián)系人:莊經理
聯(lián)系電話:19953627753
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)歐龍科技園三號車間
- 產品簡介
- 詳情圖片
- 相關產品
詳細產品介紹及技術參數(shù)
序號 | 名稱 | 規(guī)格 說明 | 數(shù)量 單位 |
1 | 氣相色譜儀 (HM-GC) 環(huán)氧乙烷專用 | 1.5.7英寸大屏幕液晶中文顯示、開機自檢、寬程自診斷、智能模糊控制后開門系統(tǒng)、超溫斷電保護、七階程升。 2.配置:主機+氫火焰檢測器+毛細管進樣口 | 1套 |
2 | 頂空進樣器 | 半自動 | 1臺 |
3 | 環(huán)氧乙烷專用柱 | 毛細管柱30m*0.32um*0.5mm | 1根 |
4 | 環(huán)氧乙烷標樣 | 標定曲線用 | 1大瓶 |
5 | 工作站 | 采集數(shù)據 | 1套 |
6 | 空氣發(fā)生器 | 空氣純度:無油三級 輸出流量:0-3L/min 輸入壓力:0-0.4MPa(可調) 額定功率:150W | 1臺 |
7 | 氫氣發(fā)生器 | 氫氣純度:99.99 輸出流量:0-300/min 輸入壓力:0-0.4MPa 額定功率:< 150W | 1臺 |
8 | 氮氣鋼瓶 | 純度:99.999% 鋼瓶+減壓閥 | 用戶自備 |
9 | 電腦+打印機 | 用戶自備 |
本文地址:http://lt001.cn/sysyq7/933.html
- 上一篇:白酒甲醇乙醇檢測氣相色譜儀
- 下一篇:室內環(huán)境氣相色譜儀