PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
-
土壤檢測儀器
-
糧油檢測儀器
-
食品快檢儀器
-
水質(zhì)檢測儀器
-
植物生理儀器
-
分子生物儀器
-
疾控衛(wèi)生儀器
-
實驗室儀器
-
石化分析儀器
-
光譜分析儀器
-
藥品檢驗儀器
-
其他專用儀器
-
材料分析儀器
-
氣象水文環(huán)境監(jiān)測
聯(lián)系我們
山東恒美電子科技有限公司
聯(lián)系人:莊經(jīng)理
聯(lián)系電話:19953627753
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)歐龍科技園三號車間
室內(nèi)環(huán)境氣相色譜儀
【產(chǎn)品簡介】室內(nèi)環(huán)境污染檢測方案
- 產(chǎn)品型號
- 【HM-GC】
- 產(chǎn)品價格
- 【52200元】
- 產(chǎn)品品牌
- 【恒美】
- 產(chǎn)品簡介
- 詳情圖片
- 相關(guān)產(chǎn)品
詳細產(chǎn)品介紹及技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | 規(guī)格 說明 | 數(shù)量單位 | |
1 | 氣相色譜儀(HM-GC) | 10.2英寸彩色觸摸屏8路控溫,8路外部事件各氣路流量均可在屏幕數(shù)字顯示,無需指針式壓力表溫度及檢測器參數(shù)全反控,信號網(wǎng)線輸出屏幕實時譜圖顯示FID、FPD自動點火功能程序升溫:8階,可通過編程實現(xiàn)無限階程序升溫對數(shù)放大器,溶劑峰不平頂采用背壓閥控制方式的分流/不分流毛細管進樣系統(tǒng),保證穩(wěn)定的柱前壓2.配置:主機+單氫火焰檢測器(FID)+單毛細管進樣系統(tǒng)(SPL) | 1臺 | |
2 | 測TVOC專用柱 | 50*0.32*1um | 1根 | |
3 | 標(biāo)樣 | Tvoc16組分 帶證書 | 1套 | |
4 | 工作站 | TVOC 專用版(網(wǎng)絡(luò)) | 1套 | |
5 | 熱解析 | TD-1 | 1臺 | |
大氣采集器 | 1臺 | |||
6 | T-C復(fù)合采樣管 | 150*6mm | 5根 | |
7 | 空氣發(fā)生器(JWA-3 | 空氣純度:無油三級 輸出流量:0-3L/min 輸入壓力:0-0.4MPa(可調(diào)) | 1臺 | |
8 | 高純氫氣發(fā)生器(JWH-300) | 氫氣純度:99.99%輸出流量:0~300ml/min | 1臺 | |
9 | 氮氣鋼瓶 | 含減壓閥 | 用戶自備 | |
10 | 電腦及打印機 | 用戶自備 |
本文地址:http://lt001.cn/sysyq7/934.html